Zasilacze do: elektroforezy, SDS-PAGE i blottingu

Zasilacze ELITE
Zasilacze serii ELITE są wykorzystywane głównie do analizy kwasów nukleinowych, elektroforezy SDS-PAGE oraz blottingu. Zapewniają one wysoką dokładność i stabilność przebiegu rozdziału. Od ponad dekady rodzina zasilaczy ELITE oferuje niezrównaną jakość i jest dziś najlepszym i najbardziej zaufanym wyborem wśród profesjonalistów z branży nauk przyrodniczych.
Rozbudowane funkcje diagnostyczne i zabezpieczające oraz możliwość ustawiania zasilaczy na sobie gwarantuje wygodną pracę i oszczędność miejsca.
Dane techniczne
| Model | ELITE HC 2.5 | ELITE HC 3.0 | ELITE 300U | ELITE 600U | Mini ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Stałe napięcie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Stały prąd | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Liczba wyjść | 4 zestawy | 4 zestawy | 4 zestawy | 4 zestawy | 1 zestaw |
| Nastawny prąd z krokiem | 0.01-2.5 A 0.01 A |
0.01-3.0 A 0.01 A |
1-500 mA 1 mA |
1-750 mA 1mA |
– |
| Nastawne napięcie z krokiem 1 V | 2-250 V | 2-300 V | 2-300 V | 6-600 V | 50 /80 /100 /120 V |
| Moc wyjściowa | 200 W max. | 300 W max. | 90 W max. | 150 W max. | 20 W max. |
| Temperatura pracy | 0-40ºC | 0-40ºC | |||
| Czas | 0-999 min | – | |||
| Wyświetlacz | 3-digit 7-segment LED | – | |||
| Przyciski dotykowe | Tak | Selectable switch | |||
| Alarm | Tak | – | |||
| Zasilanie | 100-240 V, 50-60 Hz | 90-264 V, 50-60 Hz | |||
| Wymiary (Sz x G x W) | 240 x 320 x 73 mm | 84 x 175 x 52 mm | |||
| Waga | 2.2 kg | 2 kg | 0.6 kg | ||
| Świadectwo | CE | ||||
| * Możliwość zmian bez uprzedzania ** ELITE HC 2.5 /HC 3.0 /300U /600U zgodne z EN 61010-1 |
|||||