Elektroforeza pionowa i E-Blotter

Elektroforeza pionowa V-GES i E-Blotter
V-GES, system do elektroforezy pionowej midi, składa się ze zbiornika, modułu elektrodowego, modułu odlewniczego oraz opcjonalnego modułu blottingu.
E-Blotter to urządzenie do transferu żeli o wysokiej rozdzielczości, które zawiera jeden zbiornik elektroforetyczny, jeden uchwyt na kasety, dwie kasety blottingowe typu sandwich oraz jeden zestaw elektrod.
Zestaw przeznaczony do elektroforezy kwasów nukleinowych i białek. Jego budowa umożliwia pracę bez chłodzenia.
Dane techniczne
| Model | V-GES | E-Blotter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkość żelu (Sz x W) | 100 x 80 mm | 110 x 75 mm | |||
| Grubość żelu | 0.5/0.75/1.0 mm | – | |||
| Ilośc prób | 10-30 | – | |||
| Ilość żeli | 1 lub 2 | – | |||
| Górna objętość buforu | 250-300 mL | – | |||
| Dolna objętość buforu | 500-1400 mL | – | |||
| Moduł elektrodowy z przewodem platynowym | Dla 1 lub 2 żeli* | – | |||
| Moduł odlewniczy | 2 zestawy* | – | |||
| Płytki szklane | 5 zestawów | – | |||
| Grzebienie | 10/15 zęby | – | |||
| Grubość grzebienia | 0.5/0.75/1.0 mm | – | |||
| Rozmiar gąbki (Sz x W) | – | 110 x 75 mm | |||
| Transfer | – | 1 lub 2 żeli | |||
| Zapotrzebowanie buforu | – | 1450 mL | |||
| Odległość katody od anody | – | 5 cm | |||
| Wymiary (Sz x G x W) | 200 x 130 x 165 mm | 200 x 130 x 165 mm | |||
| Waga | 3 kg | 1 kg | |||
| Świadectwo | CE | ||||
| *Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Konstrukcja z zatrzaskiem* jest opatentowana przez Wealtec Bioscience Numer patentu: M277920/ ZL 2005 2 0009035.8 / Nr. 20 2005 005 050.4 / 2005-002015 / US7,544,279 B2 |
|||||